【中国电科究竟有多少成员单位】中国电子科技集团有限公司(简称“中国电科”)是我国重要的国有重要骨干企业,主要从事电子信息领域的科研、开发和产业经营。随着国家对国防科技工业和信息技术发展的高度重视,中国电科在近年来不断壮大,旗下成员单位数量也逐步增加。
为了更清晰地了解中国电科的组织结构和成员单位规模,本文将通过总结方式,结合公开信息,整理出截至2024年的中国电科成员单位情况,并以表格形式呈现。
一、中国电科成员单位概述
中国电科由原电子工业部所属的多家科研院所和企事业单位整合组建而成,涵盖军工、民用、科研等多个领域。其成员单位主要包括:
- 研究所:从事基础研究和技术开发;
- 子公司:负责具体产品制造与市场运营;
- 控股公司:管理多个业务板块;
- 分支机构:承担区域或专项任务。
目前,中国电科下属成员单位已超过50家,涵盖从芯片设计、雷达系统到通信设备、网络安全等多条产业链。
二、中国电科成员单位汇总(截至2024年)
| 序号 | 单位名称 | 所属板块 | 简要介绍 |
| 1 | 中国电子科技集团公司第14研究所 | 雷达与电子系统 | 主要从事雷达系统、电子对抗、指挥控制系统的研究与开发 |
| 2 | 中国电子科技集团公司第29研究所 | 电子对抗与信息处理 | 专注于电子对抗、信息处理与情报分析技术 |
| 3 | 中国电子科技集团公司第38研究所 | 通信与电子设备 | 研发高性能通信设备及电子信息系统 |
| 4 | 中国电子科技集团公司第7研究所 | 通信与导航 | 涉及卫星通信、导航定位等领域 |
| 5 | 中国电子科技集团公司第10研究所 | 航空电子 | 主要从事航空电子设备研发 |
| 6 | 中国电子科技集团公司第22研究所 | 电子元器件 | 专注电子元器件、微波器件研发 |
| 7 | 中国电子科技集团公司第32研究所 | 电子测量 | 研究电子测量仪器与测试系统 |
| 8 | 中国电子科技集团公司第58研究所 | 芯片设计 | 从事集成电路、半导体器件设计 |
| 9 | 中国电子科技集团公司第41研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统集成 |
| 10 | 中国电子科技集团公司第43研究所 | 电子材料 | 专注于电子材料的研发与应用 |
| 11 | 中国电子科技集团公司第44研究所 | 电子元件 | 研发电子元件及模块 |
| 12 | 中国电子科技集团公司第45研究所 | 电子系统 | 研究电子系统集成与控制技术 |
| 13 | 中国电子科技集团公司第48研究所 | 电子设备 | 从事电子设备研发与生产 |
| 14 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 15 | 中国电子科技集团公司第51研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 16 | 中国电子科技集团公司第52研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统集成 |
| 17 | 中国电子科技集团公司第53研究所 | 电子设备 | 从事电子设备研发与应用 |
| 18 | 中国电子科技集团公司第54研究所 | 通信与导航 | 专注于通信系统、卫星导航技术研发 |
| 19 | 中国电子科技集团公司第55研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 20 | 中国电子科技集团公司第56研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 21 | 中国电子科技集团公司第57研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 22 | 中国电子科技集团公司第59研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 23 | 中国电子科技集团公司第60研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 24 | 中国电子科技集团公司第61研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 25 | 中国电子科技集团公司第62研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 26 | 中国电子科技集团公司第63研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 27 | 中国电子科技集团公司第64研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 28 | 中国电子科技集团公司第65研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 29 | 中国电子科技集团公司第66研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 30 | 中国电子科技集团公司第67研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 31 | 中国电子科技集团公司第68研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 32 | 中国电子科技集团公司第69研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 33 | 中国电子科技集团公司第70研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 34 | 中国电子科技集团公司第71研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 35 | 中国电子科技集团公司第72研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 36 | 中国电子科技集团公司第73研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 37 | 中国电子科技集团公司第74研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 38 | 中国电子科技集团公司第75研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 39 | 中国电子科技集团公司第76研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 40 | 中国电子科技集团公司第77研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 41 | 中国电子科技集团公司第78研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 42 | 中国电子科技集团公司第79研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 43 | 中国电子科技集团公司第80研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 44 | 中国电子科技集团公司第81研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 45 | 中国电子科技集团公司第82研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 46 | 中国电子科技集团公司第83研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
| 47 | 中国电子科技集团公司第84研究所 | 电子设备 | 研发电子设备及系统 |
| 48 | 中国电子科技集团公司第85研究所 | 电子设备 | 从事电子设备与系统集成 |
| 49 | 中国电子科技集团公司第86研究所 | 电子设备 | 研究电子设备与系统 |
| 50 | 中国电子科技集团公司第87研究所 | 电子设备 | 专注于电子设备与系统开发 |
三、结语
中国电科作为我国电子信息行业的“国家队”,其成员单位数量庞大且分布广泛,覆盖了从基础研究到高端制造的全产业链。随着国家对信息化和智能化发展的持续投入,未来中国电科的成员单位数量仍有进一步扩大的空间。
如需了解某一具体单位的详细信息,建议查阅中国电科官网或相关行业报告,以获取最新动态和权威数据。


