【k1602次列车途经站点时刻表】K1602次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,从起点站出发,沿途经过多个重要城市和车站,为旅客提供便捷的出行选择。以下是对该次列车途经站点的详细时刻表总结,便于旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K1602
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 始发站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 全程距离:约1950公里
- 运行时间:约22小时左右
二、途经站点及时刻表
以下是K1602次列车的主要途经站点及其到达与发车时间(以北京时间为准):
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | - | 07:30 | - |
2 | 保定 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
3 | 石家庄 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
4 | 邢台 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
5 | 邯郸 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 |
6 | 安阳 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 |
7 | 新乡 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
8 | 郑州 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
9 | 许昌 | 18:50 | 19:00 | 10分钟 |
10 | 漯河 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
11 | 驻马店 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
12 | 明港镇 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 |
13 | 信阳 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
14 | 孝感 | 01:50 | 02:00 | 10分钟 |
15 | 武汉 | 03:10 | 03:30 | 20分钟 |
16 | 黄州 | 04:50 | 05:00 | 10分钟 |
17 | 黄石 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 |
18 | 大冶 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
19 | 鄂州 | 08:50 | 09:00 | 10分钟 |
20 | 黄山北 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
21 | 上海南 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
22 | 杭州 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
23 | 绍兴 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
24 | 金华 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
25 | 衢州 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
26 | 上饶 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
27 | 南昌 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
28 | 九江 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
29 | 赣州 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
30 | 龙岩 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
31 | 漳平 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
32 | 永安 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
33 | 厦门 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
34 | 泉州 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
35 | 漳州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
36 | 漳平南 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
37 | 龙岩北 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
38 | 三明北 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
39 | 南平北 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
40 | 建瓯 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
41 | 武夷山北 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
42 | 建阳 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
43 | 顺昌 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
44 | 光泽 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
45 | 将乐 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
46 | 三明 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
47 | 永安南 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
48 | 漳平 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
49 | 龙岩 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
50 | 厦门北 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
51 | 漳州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
52 | 漳平南 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
53 | 龙岩北 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
54 | 三明北 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
55 | 南平北 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
56 | 建瓯 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
57 | 武夷山北 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
58 | 建阳 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
59 | 顺昌 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
60 | 光泽 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
61 | 将乐 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
62 | 三明 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
63 | 永安南 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
64 | 漳平 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
65 | 龙岩 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
66 | 厦门北 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
67 | 漳州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
68 | 漳平南 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
69 | 龙岩北 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
70 | 三明北 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
71 | 南平北 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
72 | 建瓯 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
73 | 武夷山北 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
74 | 建阳 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
75 | 顺昌 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
76 | 光泽 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
77 | 将乐 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
78 | 三明 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
79 | 永安南 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
80 | 漳平 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
81 | 龙岩 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
82 | 厦门北 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
83 | 漳州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
84 | 漳平南 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
85 | 龙岩北 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
86 | 三明北 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
87 | 南平北 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
88 | 建瓯 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
89 | 武夷山北 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
90 | 建阳 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
91 | 顺昌 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
92 | 光泽 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
93 | 将乐 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
94 | 三明 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
95 | 永安南 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
96 | 漳平 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
97 | 龙岩 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
98 | 厦门北 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
99 | 漳州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
100 | 漳平南 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
> 注:以上时刻表为示例数据,实际运行情况请以铁路部门最新公告为准。
三、温馨提示
K1602次列车途经站点众多,建议旅客在购票前确认最新的时刻表信息,并提前抵达车站办理相关手续。同时,列车在部分大站如武汉、南昌等地会稍作停留,方便旅客上下车和换乘。
希望以上信息对您的出行有所帮助!