跳动百科

双色球6保5旋转矩阵工具(双色球矩阵旋转中6保5)

苏剑明
导读 大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。双色球6保5旋转矩阵工具,双色球矩阵旋转中6保5很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、...

大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。双色球6保5旋转矩阵工具,双色球矩阵旋转中6保5很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、一共是38注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,代表你选的数字。

2、1}6 8 9 10 11 12。

3、2}6 7 8 9 10 11。

4、3}5 7 8 9 11 12。

5、4}4 5 7 9 10 11.5}4 5 6 8 11 12。

6、6}3 5 6 7 10 12.7}3 4 7 8 10 12 8}3 4 6 7 8 9 。

7、9}3 4 5 9 10 12 。

8、10}3 5 6 7 10 12 。

9、11}2 4 8 9 10 12 。

10、12}2 4 6 7 9 12 。

11、13}2 4 5 7 8 11 。

12、14}2 3 7 9 11 12 。

13、15}2 3 7 8 11 12 。

14、16}2 3 5 8 9 10 。

15、17}2 3 5 6 10 11 。

16、18}2 3 5 6 8 9 。

17、19}2 3 4 6 10 11 。

18、20}1 5 7 8 9 12 。

19、21}1 4 7 10 11 12 。

20、22}1 4 7 8 9 12 。

21、23}1 4 6 7 11 12 。

22、24}1 4 5 6 9 10 。

23、25}1 4 5 6 8 10 。

24、26}1 3 6 9 10 12 。

25、27}1 3 5 6 7 11 。

26、28}1 3 5 8 10 11 。

27、29}1 3 4 8 9 11 。

28、30}1 2 6 7 8 10 。

29、31}1 2 5 10 11 12 。

30、32}1 2 5 6 9 11 。

31、33}1 2 4 8 9 11 。

32、34}1 2 3 7 9 10 。

33、35}1 2 3 6 8 12 。

34、36}1 2 3 4 6 10 。

35、37}1 2 3 4 5 12 。

36、38}1 2 3 4 5 7 。

37、完毕,打了半天,记得选我。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。